接洽咱們
Contect Us
接洽人:許司理
手 機:130-5702-8028
電 話:
傳 真:
郵 箱:
地 址:江蘇省海安市高新區恒力路2-1號
手 機:130-5702-8028
電 話:
傳 真:
郵 箱:
地 址:江蘇省海安市高新區恒力路2-1號
磁粉測功機
一、概述:
磁粉測功機由磁(ci)粉加載器(qi)、轉(zhuan)矩傳(chuan)(chuan)感器(qi)(拉(la)壓(ya)力傳(chuan)(chuan)感器(qi))、數據收羅(luo)儀和(he)加載節制體系構成。合用(yong)于低速、大扭矩的能(neng)源(yuan)加載測試中(zhong),比方起(qi)動(dong)機(ji)(ji)電、加速機(ji)(ji)、液壓(ya)馬(ma)達、礦山(shan)機(ji)(ji)器(qi)等能(neng)源(yuan)機(ji)(ji)器(qi)。
二、特色:
布局合理容易,疏松,制能源開發矩大沒變性好,冗余映襯快采取時間長,于愛護三、手藝目標:
型號 Type | 額外轉矩(Nm) | 激磁線圈DC | 許可轉速 | 滑差功率 | 冷卻體例 | |
電壓 | 電流 | |||||
| YCZ-2.5 | 2.5 | 40 | 0.4 | 1000 | 0.1 | 自冷 |
| YCZ-5 | 5 | 40 | 0.5 | 1000 | 0.3 | |
| YCZ-10 | 10 | 40 | 0.6 | 1000 | 0.8 | 水冷 |
| YCZ-20 | 20 | 40 | 0.6 | 1000 | 1.6 | |
| YCZ-50 | 50 | 40 | 0.8 | 1000 | 3.5 | |
| YCZ-100 | 100 | 40 | 1.0 | 1000 | 7 | |
| YCZ-200 | 200 | 40 | 2.0 | 1000 | 10 | |
| YCZ-400 | 400 | 40 | 2.5 | 1000 | 12 | |
| YCZ-500 | 500 | 40 | 2.5 | 1000 | 14 | |
| YCZ-1000 | 1000 | 40 | 2.5 | 750 | 18 | |
| YCZ-2000 | 2000 | 40 | 3.0 | 500 | 25 | |
| YCZ-5000 | 5000 | 80 | 3.0 | 400 | 40 | |
| YCZ-10000 | 10000 | 80 | 4.0 | 300 | 50 | |
| YCZ-20000 | 20000 | 80 | 5.0 | 300 | 75 | |



